La machine de film soufflé coextrudé à trois et cinq couches de Ruikang est largement utilisée dans la production de divers films d'emballage à haute transparence en coextrudant plusieurs couches de différents matériaux plastiques ensemble pour produire des films aux fonctions multiples.
- Système de contrôle centralisé informatisé avec un haut degré d'automatisation.
- Système de refroidissement interne IBC pour un durcissement rapide des films plastiques.
- Production à grande vitesse de grandes quantités de films jusqu'à 400 kg/heure.
- Système de traction rotative horizontale pour une qualité de production plus stable.
Modèle | SJ55-GS1300 | SJ60-GS1500 | SJ65-GS1800 | SJ70-GS2300 |
Largeur de couche maximale (mm) | 1200 mm | 1400 mm | 1700 mm | 2100 mm |
Couche de film | 3 | 3 | 3 | 3 |
Épaisseur du film (mm) | 0,02-0,12 mm | 0,02-0,12 mm | 0,02-0,12 mm | 0,02-0,12 mm |
Débit max. (kg/h) | 200 kg/h | 250 kg/h | 300 kg/h | 400 kg/h |
Matière première | LLDPE, LDPE, EVA | |||
Diamètre de la vis (mm) | φ45/φ55/φ45 | Φ50/φ60/φ50 | Φ60/φ70/φ60 | Φ75/φ90/φ75 |
Rapport L/D de la visL/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Vitesse de rotation maximale de la vis (tr/min) | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min | 100 tr/min |
Puissance d'entraînement de l'extrudeuse (kW) | 18,5/30/18,5 kW | 22/37/22 kW | 30/45/30 kW | 55/90/55 kW |
Structure de la matrice | Système de refroidissement interne du tube de film IBC | |||
Structure à anneau d'air | Anneau d'aération à double évent | |||
Système de traction réversible | Horizontale ± 180° | |||
Vitesse de décollage en grand angle (tr/min) | 45-120 tr/min | |||
Puissance totale (kW) | 150 kW | 280 kW | 280 kW | 350 kW |
Dimensions hors tout (mm) | Selon la machine réelle | |||
Poids (T) | Selon la machine réelle |
*Nous ne vous informerons plus en cas de changement de données.