La machine de soufflage de films 3 couches RK-ABA de Ruikang est un équipement de pointe pour la production de matériaux d'emballage. Avec une vitesse allant jusqu'à 100 m/min, elle coextrude avec précision trois matières plastiques fondues pour des films 3 couches polyvalents.
Il offre une réduction de consommation de 30 % grâce à des dispositifs d'économie d'énergie et un système de contrôle automatique précis. Le système de refroidissement par eau améliore la durabilité du film. Compatible avec des matériaux tels que le PEHD, le PEBD et le PEBDL, il offre des largeurs de film réglables (par exemple, 600 à 1 000 mm pour le RK-ABA1100) et des épaisseurs (0,015 à 0,08 mm).
L'extrudeuse est dotée de composants de qualité ; le diamètre de la vis varie et la filière pivote à 360° pour un film uniforme. Des équipements optionnels, comme le chargeur automatique et le Corona, sont disponibles. En résumé, c'est une solution fiable pour l'emballage de films plastiques de haute qualité.
- Equipée de dispositifs d'économie d'énergie, la machine permet d'économiser 30% de consommation électrique.
- Haute efficacité de production, jusqu'à 100 m/min.
- Système de contrôle automatique pour un réglage précis des paramètres de production.
- Dispositif de refroidissement par eau pour le durcissement du film plastique.
Modèle | RK-ABA1100 | RK-ABA1300 | RK-ABA1500 |
Matériau approprié | PEHD/PEHD L/PEBD/PEBD LLD | PEHD/PEBD/PEBDL | PEHD/PEBD/PEBDL |
Largeur du film | 600-1000 mm | 800-1200 mm | 900-1400 mm |
Épaisseur du film | 0,015-0,08 mm | 0,015-0,08 mm | 0,015-0,08 mm |
Rendement d'extrusion maximal | 110 kg/h | 130 kg/h | 150 kg/h |
Extrudeuse | |||
Diamètre de la vis | Φ55x2 | Φ60x2 | Φ65x2 |
Longueur de la vis UD | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Matériau de la vis | Sacm-645/38 Crmoala (bimétallique) | Sacm-645/38 Crmoala (bimétallique) | Sacm-645/38 Crmoala (bimétallique) |
Matériau du cylindre | Sacm-645/38 Crmoala (bimétallique) | Sacm-645/38 Crmoala (bimétallique) | Sacm-645/38 Crmoala (bimétallique) |
Refroidissement des cylindres | 180wx1-2 | 180wx2-2 | 180wx2-2 |
Moteur d'entraînement | 15 kW x 2 | 18,5 kW x 2 | 22 kW x 2 |
Contrôle de la température | 3 | 3 | 4 |
Consommation électrique moyenne | 38 kW | 45 kW | 52 kW |
Type de matrice | |||
Taille de la matrice | Φ60mm | Φ80mm | Φ100mm |
Rotatif | 360° | 360° | 360° |
Contrôle de la température | 2 | 2 | 2 |
souffleur d'air | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Unité de réception | |||
Largeur du rouleau | φ140x1100 | Φ160x1300 | Φ160x1500 |
Vitesse de reprise | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Moteur d'enroulement | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
Unité d'enroulement | Remontage automatique ou remontage normal | ||
Moteur à enroulement | 10 N.m | 16 N.m | 16 N.m |
Vitesse d'enroulement | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Diamètre extérieur (L x l x H) | 6,5 x 2,1 x 4,8 m | 7x2,3x6,5m | 7,5 x 2,5 x 7,8 m |
*Nous ne vous informerons plus en cas de changement de données.
1. Chargeur automatique
2. Corona
3. Dispositif rotatif à matrice
4. Compresseur d'air
5. Changeur d'écran mécanique
6. Système de contrôle de mesure du poids