A Máquina Sopradora de Filme de 3 Camadas RK-ABA da Ruikang é um equipamento de ponta na produção de materiais de embalagem. Com uma velocidade de até 100 m/min, ela coextruda três plásticos fundidos com precisão para filmes versáteis de três camadas.
Apresenta redução de 30% no consumo de energia por meio de dispositivos de economia de energia e um sistema de controle automático preciso. O dispositivo de resfriamento a água aumenta a durabilidade do filme. Para manuseio de materiais como PEAD, PEBD e PEBDL, possui largura de filme ajustável (por exemplo, 600 a 1000 mm para RK-ABA1100) e espessura (0,015 a 0,08 mm).
A extrusora possui componentes de qualidade; o diâmetro da rosca varia e a matriz gira 360° para garantir a uniformidade do filme. Equipamentos opcionais como o Carregador Automático e o Corona estão disponíveis. No geral, é uma solução confiável para filmes plásticos de alta qualidade em embalagens.
- Equipada com dispositivos de economia de energia, a máquina economiza 30% do consumo de energia.
- Alta eficiência de produção, até 100 m/min.
- Sistema de controle automático para ajuste preciso dos parâmetros de produção.
- Dispositivo de resfriamento de água para cura do filme plástico.
Modelo | RK-ABA1100 | RK-ABA1300 | RK-ABA1500 |
Material adequado | PEAD/PEBD/PEBDL | PEAD/PEBD/PEBDL | PEAD/PEBD/PEBDL |
Largura do filme | 600-1000 mm | 800-1200 mm | 900-1400 mm |
Espessura do filme | 0,015-0,08 mm | 0,015-0,08 mm | 0,015-0,08 mm |
Saída máxima de extrusão | 110 kg/h | 130 kg/h | 150 kg/h |
Extrusora | |||
Diâmetro do parafuso | Φ55x2 | Φ60x2 | Φ65x2 |
Comprimento do parafuso UD | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Material do parafuso | Sacm-645/38 Crmoala (Bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (Bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (Bimetálico) |
Material do cilindro | Sacm-645/38 Crmoala (Bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (Bimetálico) | Sacm-645/38 Crmoala (Bimetálico) |
Resfriamento de cilindros | 180L x 1-2 | 180L x 2-2 | 180L x 2-2 |
Motor de acionamento | 15 kW x 2 | 18,5 kW x 2 | 22 kW x 2 |
Controle de temperatura | 3 | 3 | 4 |
Consumo médio de energia | 38 kW | 45 kW | 52 kW |
Tipo de matriz | |||
Tamanho da matriz | Φ60mm | Φ80mm | Φ100mm |
Rotativo | 360° | 360° | 360° |
Controle de temperatura | 2 | 2 | 2 |
Soprador de ar | 5,5 kW | 7,5 kW | 11 kW |
Unidade de coleta | |||
Largura do rolo | φ140x1100 | Φ160x1300 | Φ160x1500 |
Velocidade de absorção | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Motor de recolhimento | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
Unidade de enrolamento | Corda automática ou corda normal | ||
Motor de enrolamento | 10N.m | 16 N.m | 16 N.m |
Velocidade de enrolamento | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min |
Diâmetro externo (CxLxA) | 6,5 x 2,1 x 4,8 m | 7x2,3x6,5m | 7,5x2,5x7,8m |
*Não informaremos mais se houver alguma alteração nos dados.
1. Carregador automático
2. Corona
3. Dispositivo rotativo de matriz
4. Compressor de ar
5. Trocador de tela mecânica
6. Sistema de controle de medição de peso